테오스에서 개발한 주요 솔루션들의 프로그램 등록증입니다.
연번 | 등록증명 | 설명 | 연도 |
28 | 외주검사관리 시스템 ( TPI : Third Party Inspection ) | 외주 제작품의 품질 검사를 국내외 전문 검사원을 활용하는 시스템으로 검사원 평가 및 자격관리, 검사의뢰관리, 검사결과 및 부적합 관리, 기성관리로 구성되어 있다. 구매조달 시스템, 외주제작 진도관리 시스템과 연계하여 EPC Plant 사업 수행을 지원한다. | 2015 |
27 | Plant 구매조달 관리 시스템 ( Procurement System For EPC ) | Plant 건설에 Material이나 Equipment를 적절한 품질과 수량으로 합리적인 비용으로 조달하기 위해 발생하는 모든 필수적인 활동을 지원하는 솔루션으로 기자재 구매, 외주 계약, E&I (Expediting, Inspection), TBE/CBE(Technical/Commercial Bid Evaluation), Logistics으로 구성되어 있다. | 2015 |
26 | 프로젝트 통합일정관리 시스템 (Project Integrated Schedule System) | 표준 WBS 및 표준 예정 공정표를 기반으로 프로젝트 일정계획을 수립하고 Activity별 진도율 인식기준에 의한 실적을 관리하여 진척율, 지연공정등 일곽된 공정계획대비 실적관리 솔루션 | 2015 |
25 | 비파괴 검사 관리 시스템 | 비파괴 검사 성적서의 신뢰성 확보를 위해 검사원 지문 등 생채인식정보 기반의 검사 성적서를 관리하는 솔루션 | 2015 |
24 | 배관관리 시스템 | 배관 기본설계에서부터 상세설계, 제작관리에 이르는 전반적인 관리 솔루션으로 원자재 구매 BOM을 등록,최신도면 버전 별 관리, Spool BOM을 업로드, Cutting Plan, Valve, Specialty 등을 제작관리한다. | 2015 |
23 | 프로젝트 품질관시 시스템( Quality Gate Systems ) | 프로젝트 견적 및 실행 프로젝트를 시스템 기반 QG 1~6단계 Checklist 작성 및 관리 솔루션 | 2015 |
22 | 상위문서 요건 반영 시스템 (Precedence Requirement Passdown Management System) | Upstream 문서의 상위요건이 Downstream 설계 및 제작문서에 누락 없이 반영되었는지 여부를 관리하는 솔루션 | 2015 |
21 | CDC(Contact Document Comprehension) System (계약 독해 시스템) | 해외 및 국내 프로젝트 계약서를 등록하여 각 항목별로 담당자가 계약 내용을 검토 및 공유 관리 하는 프로그램 | 2015 |
20 | RCA(Root Cause Analysis) System (근본원인 분석 시스템) | 플랜트 공정에서 제작 후 발생하는 품질 이슈에 대해 대상 선정 후 추진계획을 등록하고 계획에 따른 실행 결과를 입력/관리하는 프로그램 | 2015 |
19 | BIM(Building Information Modeling)기반 공정관리 시스템 | 토목 분야에서 3D 기반의 BIM 관리체계를 구축하여 BIM 데이터(IFC) 뷰어를 통한 연계 정보 통합 모니터링을 지원하는 프로그램 | 2015 |
18 | 자재관리시스템 (Material Management System) | 모든 Discipline의 Material Code Master 관리, Piping Material Class별 Specification을 작성하고 또한 Nipple / Swages, Fitting등은 자동으로 Specification 작성 기능을 제공한다. Material Code, Size별 B/M Quantity Summary, M/R 기초 Data를 관리하고 Bulk 자재의 특성, 물량산출, 물량변동 이력관리 및 분석, Piping B/M을 기초로 Painting, Welding Dia, Weight, NDE/PWHT등 물량산출, B/M을 기초로 Allowance 관리한다. 구매 업무와의 효율적 연계를 위해 Package Plan 개념을 적용하여 품목별 구매단위를 구성하는 것으로 구매의 Schedule, M/R Package, Inquiry 및 PO Package관리한다. | 2015 |
17 | 구매 모니터링 및 물류 관리 시스템 (Expediting/Inspection & Logistics System) | Expediting 모듈은 구매조달 시스템과 연계하여 Expediting은 프로젝트 요구사항, 일정, PO 일정에 맞게 공급자가 자재를 적기에 공급하도록 계획하고 정보를 관리하는 솔루션으로 Proactive/Reactive/Status Expediting Status 관리, MR(Material Requestion) 관리, Vendor 협업등을 관리하는 솔루션이다. Procurement Status 모듈은 Engineering에서 요청된 ER (Engineering Requisition)에 포함된 자재 구매를 관리하기 위한 시스템으로 ER 검토, 현장 도착 요청일자와, 예산 검토를 진행하고 구매 부서로 넘기는 Material Requisition, 해당 자재 구매처를 선정하기 위한 RFx (Request for Information/ Proposal/ Bidding/ Quotation)관리, TBE(Technical Bid. Evaluation), CBE(Commercial Bid. Evaluation) 관리, 구매 계약을 위한 PO(Purchase Order)를 관리하는 솔루션이다. Transportation & Logistics 모듈은 특화되고 전문화된 Material Management의 요소로 물류담당자, Vendor 및 운송업자의 업무 처리를 지원하는 솔루션이다. | 2015 |
16 | EVMS(Earned Valve Management System) For EPC | 프로젝트 성과(비용, 일정)을 정량적으로 측정, 분석하고 관리할 수 있는 시스템으로 일정, 비용면에서 프로젝트의 진행상태를 동적으로 측정하여 정확한 완료시기와 완료시의 비용 예측이 가능하다. 공정계획과 연동하여 Engineering, Procurement, Construction 모듈로 구성되어 있다. Engineering 모듈은 문서관리 시스템과 연계되어 실적을 자동 추출할 수 있으며 Procurement 모듈은 구매시스템과 연계하여 실적을 관리한다. Construction 모듈은 현장에서 운용되는 계약 기반의 작업일보를 연계하여 실적을 관리한다. | 2013 |
15 | EPC Plant 건설사업 관리 시스템 | WBS,CBS, FBS등 표준분류체계를 기반으로 시공작업물량을 관리하고 Welding, Pipe Support, Field Tank, Steel Structure, Cable등 주요 작업을 관리한다. 또한 Collaboration, Monitoring Module로 구성되어 현장의 일관된 업무처리를 지원하고, Subcontractor와 건설업무를 인터넷 환경에서 처리할 수 있는 솔루션으로 EVMS 솔루션의 시공(Construction) 실적(Actual)을 관리하는 모듈로 연동된다. | 2013 |
14 | SAPJCO를 이용한 SAP-NOTES 인터페이스 | SAP과 NOTES의 데이터를 SAPJCO를 이용하여 인터페이스하는 프로그램으로 인터페이스시 발생된 에러나 오류상황 및 파라미터,데이터를 모니터링하는 기능을 지원 | 2012 |
13 | PMIS For Engineering | Plant Engineering의 Construction업무를 지원하는 웹 기반의 Plant 영역에 특화된 건설사업관리 시스템 | 2010 |
12 | Web Chatting | On-Line으로 업무 및 개인별로 컴퓨터로 대화를 주고 받는 시스템 | 2010 |
11 | Web Hard | 개인 및 다수의 사람과 파일관리나 파일을 공유 하는 시스템 | 2010 |
10 | CMAT 물량분개(.Net) | BM/BQ를 WBS(WORK BREAKDOWN STRUCTURE)에 ASSIGN하고 각 WBS별로 BM/BQ 물량을 분배하는 기능을 제공하는 프로그램 | 2010 |
9 | PMIS For CIVIL | 건설 CALS기반의 건설사업 전 Life Cycle을 지원하는 웹 기반의 건설사업관리 시스템 | 2010 |
테오스는 기술혁신 기업으로 인증받아, 연구에 매진하는 기업부설 연구소를 운영하고 있는 벤처기업입니다.