테오스에서 개발한 주요 솔루션들의 프로그램 등록증입니다.
연번 | 등록증명 | 설명 | 연도 |
9 | PMIS For Engineering | Plant Engineering의 Construction업무를 지원하는 웹 기반의 Plant 영역에 특화된 건설사업관리 시스템 | 2010 |
8 | Web Chatting | On-Line으로 업무 및 개인별로 컴퓨터로 대화를 주고 받는 시스템 | 2010 |
7 | Web Hard | 개인 및 다수의 사람과 파일관리나 파일을 공유 하는 시스템 | 2010 |
6 | CMAT 물량분개(.Net) | BM/BQ를 WBS(WORK BREAKDOWN STRUCTURE)에 ASSIGN하고 각 WBS별로 BM/BQ 물량을 분배하는 기능을 제공하는 프로그램 | 2010 |
5 | PMIS For CIVIL | 건설 CALS기반의 건설사업 전 Life Cycle을 지원하는 웹 기반의 건설사업관리 시스템 | 2010 |
4 | Web 물량 분개 | BM/BQ를 WBS(WORK BREAKDOWN STRUCTURE)에 ASSIGN하고 각 WBS별로 BM/BQ 물량을 분배하는 기능을 제공하는 프로그램 | 2010 |
3 | File Manager | WEB 환경에서 사용자 PC로부터 Transfer된 File을 DB로 관리되는 File Server(Storage)의 상태, Volume정보를 이용하여 관리하는 솔루션 | 2010 |
2 | Flex Grid Control | FlexGrid를 기반으로 한 Control 화면/기능 지원 및 Header 설정의 개인화 지원 | 2010 |
1 | Document Control For Plant Engineering | File Server 또는 더큐먼텀 (Documentum)을 Repository로 활용한 Plant Engineering의 Correspondence (서신문서), Document (도면) 관리 및 EPC Progress 산출이 가능한 시스템 | 2010 |
테오스는 기술혁신 기업으로 인증받아, 연구에 매진하는 기업부설 연구소를 운영하고 있는 벤처기업입니다.